Remove test files

This commit is contained in:
René Preuß
2024-01-21 13:40:56 +01:00
parent c2882c296d
commit 2a92c22bec
8 changed files with 2 additions and 651 deletions

3
.gitignore vendored
View File

@@ -1,2 +1,3 @@
.idea .idea
node_modules node_modules
uploads

View File

@@ -1,325 +0,0 @@
%PDF-1.3
%âãÏÓ
1 0 obj
<<
/Type /Pages
/Count 1
/Kids [ 3 0 R ]
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Producer (PyPDF2)
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 1 0 R
/Resources 6 0 R
/Contents 5 0 R
/MediaBox [ 0 0 419.53 297.64 ]
/Rotate 90
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 1 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Length 6758
>>
stream
2 J
0.57 w
0.000 g
13.34 96.64 2.98 -2.98 re f
16.32 96.64 2.98 -2.98 re f
19.30 96.64 2.98 -2.98 re f
22.29 96.64 2.98 -2.98 re f
25.27 96.64 2.98 -2.98 re f
28.25 96.64 2.98 -2.98 re f
31.23 96.64 2.98 -2.98 re f
37.19 96.64 2.98 -2.98 re f
40.17 96.64 2.98 -2.98 re f
49.12 96.64 2.98 -2.98 re f
55.08 96.64 2.98 -2.98 re f
58.06 96.64 2.98 -2.98 re f
61.04 96.64 2.98 -2.98 re f
64.02 96.64 2.98 -2.98 re f
67.01 96.64 2.98 -2.98 re f
69.99 96.64 2.98 -2.98 re f
72.97 96.64 2.98 -2.98 re f
13.34 93.66 2.98 -2.98 re f
31.23 93.66 2.98 -2.98 re f
37.19 93.66 2.98 -2.98 re f
43.16 93.66 2.98 -2.98 re f
46.14 93.66 2.98 -2.98 re f
55.08 93.66 2.98 -2.98 re f
72.97 93.66 2.98 -2.98 re f
13.34 90.68 2.98 -2.98 re f
19.30 90.68 2.98 -2.98 re f
22.29 90.68 2.98 -2.98 re f
25.27 90.68 2.98 -2.98 re f
31.23 90.68 2.98 -2.98 re f
40.17 90.68 2.98 -2.98 re f
49.12 90.68 2.98 -2.98 re f
55.08 90.68 2.98 -2.98 re f
61.04 90.68 2.98 -2.98 re f
64.02 90.68 2.98 -2.98 re f
67.01 90.68 2.98 -2.98 re f
72.97 90.68 2.98 -2.98 re f
13.34 87.70 2.98 -2.98 re f
19.30 87.70 2.98 -2.98 re f
22.29 87.70 2.98 -2.98 re f
25.27 87.70 2.98 -2.98 re f
31.23 87.70 2.98 -2.98 re f
37.19 87.70 2.98 -2.98 re f
46.14 87.70 2.98 -2.98 re f
49.12 87.70 2.98 -2.98 re f
55.08 87.70 2.98 -2.98 re f
61.04 87.70 2.98 -2.98 re f
64.02 87.70 2.98 -2.98 re f
67.01 87.70 2.98 -2.98 re f
72.97 87.70 2.98 -2.98 re f
13.34 84.72 2.98 -2.98 re f
19.30 84.72 2.98 -2.98 re f
22.29 84.72 2.98 -2.98 re f
25.27 84.72 2.98 -2.98 re f
31.23 84.72 2.98 -2.98 re f
40.17 84.72 2.98 -2.98 re f
43.16 84.72 2.98 -2.98 re f
46.14 84.72 2.98 -2.98 re f
55.08 84.72 2.98 -2.98 re f
61.04 84.72 2.98 -2.98 re f
64.02 84.72 2.98 -2.98 re f
67.01 84.72 2.98 -2.98 re f
72.97 84.72 2.98 -2.98 re f
13.34 81.74 2.98 -2.98 re f
31.23 81.74 2.98 -2.98 re f
46.14 81.74 2.98 -2.98 re f
49.12 81.74 2.98 -2.98 re f
55.08 81.74 2.98 -2.98 re f
72.97 81.74 2.98 -2.98 re f
13.34 78.75 2.98 -2.98 re f
16.32 78.75 2.98 -2.98 re f
19.30 78.75 2.98 -2.98 re f
22.29 78.75 2.98 -2.98 re f
25.27 78.75 2.98 -2.98 re f
28.25 78.75 2.98 -2.98 re f
31.23 78.75 2.98 -2.98 re f
37.19 78.75 2.98 -2.98 re f
43.16 78.75 2.98 -2.98 re f
49.12 78.75 2.98 -2.98 re f
55.08 78.75 2.98 -2.98 re f
58.06 78.75 2.98 -2.98 re f
61.04 78.75 2.98 -2.98 re f
64.02 78.75 2.98 -2.98 re f
67.01 78.75 2.98 -2.98 re f
69.99 78.75 2.98 -2.98 re f
72.97 78.75 2.98 -2.98 re f
37.19 75.77 2.98 -2.98 re f
46.14 75.77 2.98 -2.98 re f
49.12 75.77 2.98 -2.98 re f
13.34 72.79 2.98 -2.98 re f
19.30 72.79 2.98 -2.98 re f
22.29 72.79 2.98 -2.98 re f
28.25 72.79 2.98 -2.98 re f
31.23 72.79 2.98 -2.98 re f
34.21 72.79 2.98 -2.98 re f
46.14 72.79 2.98 -2.98 re f
49.12 72.79 2.98 -2.98 re f
55.08 72.79 2.98 -2.98 re f
64.02 72.79 2.98 -2.98 re f
69.99 72.79 2.98 -2.98 re f
72.97 72.79 2.98 -2.98 re f
13.34 69.81 2.98 -2.98 re f
16.32 69.81 2.98 -2.98 re f
28.25 69.81 2.98 -2.98 re f
34.21 69.81 2.98 -2.98 re f
40.17 69.81 2.98 -2.98 re f
43.16 69.81 2.98 -2.98 re f
46.14 69.81 2.98 -2.98 re f
49.12 69.81 2.98 -2.98 re f
55.08 69.81 2.98 -2.98 re f
61.04 69.81 2.98 -2.98 re f
64.02 69.81 2.98 -2.98 re f
67.01 69.81 2.98 -2.98 re f
13.34 66.83 2.98 -2.98 re f
16.32 66.83 2.98 -2.98 re f
28.25 66.83 2.98 -2.98 re f
31.23 66.83 2.98 -2.98 re f
40.17 66.83 2.98 -2.98 re f
46.14 66.83 2.98 -2.98 re f
52.10 66.83 2.98 -2.98 re f
61.04 66.83 2.98 -2.98 re f
64.02 66.83 2.98 -2.98 re f
13.34 63.85 2.98 -2.98 re f
16.32 63.85 2.98 -2.98 re f
19.30 63.85 2.98 -2.98 re f
25.27 63.85 2.98 -2.98 re f
28.25 63.85 2.98 -2.98 re f
34.21 63.85 2.98 -2.98 re f
43.16 63.85 2.98 -2.98 re f
46.14 63.85 2.98 -2.98 re f
52.10 63.85 2.98 -2.98 re f
55.08 63.85 2.98 -2.98 re f
64.02 63.85 2.98 -2.98 re f
72.97 63.85 2.98 -2.98 re f
16.32 60.87 2.98 -2.98 re f
19.30 60.87 2.98 -2.98 re f
31.23 60.87 2.98 -2.98 re f
40.17 60.87 2.98 -2.98 re f
43.16 60.87 2.98 -2.98 re f
49.12 60.87 2.98 -2.98 re f
55.08 60.87 2.98 -2.98 re f
64.02 60.87 2.98 -2.98 re f
69.99 60.87 2.98 -2.98 re f
72.97 60.87 2.98 -2.98 re f
37.19 57.89 2.98 -2.98 re f
46.14 57.89 2.98 -2.98 re f
55.08 57.89 2.98 -2.98 re f
58.06 57.89 2.98 -2.98 re f
61.04 57.89 2.98 -2.98 re f
64.02 57.89 2.98 -2.98 re f
67.01 57.89 2.98 -2.98 re f
72.97 57.89 2.98 -2.98 re f
13.34 54.90 2.98 -2.98 re f
16.32 54.90 2.98 -2.98 re f
19.30 54.90 2.98 -2.98 re f
22.29 54.90 2.98 -2.98 re f
25.27 54.90 2.98 -2.98 re f
28.25 54.90 2.98 -2.98 re f
31.23 54.90 2.98 -2.98 re f
37.19 54.90 2.98 -2.98 re f
46.14 54.90 2.98 -2.98 re f
49.12 54.90 2.98 -2.98 re f
52.10 54.90 2.98 -2.98 re f
13.34 51.92 2.98 -2.98 re f
31.23 51.92 2.98 -2.98 re f
37.19 51.92 2.98 -2.98 re f
40.17 51.92 2.98 -2.98 re f
43.16 51.92 2.98 -2.98 re f
58.06 51.92 2.98 -2.98 re f
61.04 51.92 2.98 -2.98 re f
72.97 51.92 2.98 -2.98 re f
13.34 48.94 2.98 -2.98 re f
19.30 48.94 2.98 -2.98 re f
22.29 48.94 2.98 -2.98 re f
25.27 48.94 2.98 -2.98 re f
31.23 48.94 2.98 -2.98 re f
40.17 48.94 2.98 -2.98 re f
49.12 48.94 2.98 -2.98 re f
55.08 48.94 2.98 -2.98 re f
61.04 48.94 2.98 -2.98 re f
64.02 48.94 2.98 -2.98 re f
67.01 48.94 2.98 -2.98 re f
69.99 48.94 2.98 -2.98 re f
72.97 48.94 2.98 -2.98 re f
13.34 45.96 2.98 -2.98 re f
19.30 45.96 2.98 -2.98 re f
22.29 45.96 2.98 -2.98 re f
25.27 45.96 2.98 -2.98 re f
31.23 45.96 2.98 -2.98 re f
37.19 45.96 2.98 -2.98 re f
43.16 45.96 2.98 -2.98 re f
46.14 45.96 2.98 -2.98 re f
55.08 45.96 2.98 -2.98 re f
58.06 45.96 2.98 -2.98 re f
61.04 45.96 2.98 -2.98 re f
67.01 45.96 2.98 -2.98 re f
69.99 45.96 2.98 -2.98 re f
13.34 42.98 2.98 -2.98 re f
19.30 42.98 2.98 -2.98 re f
22.29 42.98 2.98 -2.98 re f
25.27 42.98 2.98 -2.98 re f
31.23 42.98 2.98 -2.98 re f
37.19 42.98 2.98 -2.98 re f
40.17 42.98 2.98 -2.98 re f
49.12 42.98 2.98 -2.98 re f
55.08 42.98 2.98 -2.98 re f
58.06 42.98 2.98 -2.98 re f
61.04 42.98 2.98 -2.98 re f
64.02 42.98 2.98 -2.98 re f
67.01 42.98 2.98 -2.98 re f
13.34 40.00 2.98 -2.98 re f
31.23 40.00 2.98 -2.98 re f
52.10 40.00 2.98 -2.98 re f
64.02 40.00 2.98 -2.98 re f
67.01 40.00 2.98 -2.98 re f
13.34 37.02 2.98 -2.98 re f
16.32 37.02 2.98 -2.98 re f
19.30 37.02 2.98 -2.98 re f
22.29 37.02 2.98 -2.98 re f
25.27 37.02 2.98 -2.98 re f
28.25 37.02 2.98 -2.98 re f
31.23 37.02 2.98 -2.98 re f
37.19 37.02 2.98 -2.98 re f
40.17 37.02 2.98 -2.98 re f
52.10 37.02 2.98 -2.98 re f
64.02 37.02 2.98 -2.98 re f
69.99 37.02 2.98 -2.98 re f
BT /F1 7.50 Tf ET
q 0 g BT 12.76 21.14 Td (SCCWF3HMFJXG) Tj ET Q
BT /F1 8.00 Tf ET
q 0 g BT 12.76 274.83 Td (Anikeen, Buntspechtweg 21, 53123 Bonn) Tj ET Q
BT /F1 10.00 Tf ET
q 0 g BT 175.75 175.58 Td (Max Mustermann) Tj ET Q
q 0 g BT 175.75 162.83 Td (Musterstraße 1) Tj ET Q
BT /F2 10.00 Tf ET
q 0 g BT 175.75 150.07 Td (12345 MUSTERORT) Tj ET Q
BT /F1 10.00 Tf ET
q 0 g BT 175.75 137.31 Td (Germany) Tj ET Q
endstream
endobj
6 0 obj
<<
/ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ]
/Font <<
/F1 8 0 R
/F2 7 0 R
>>
/XObject <<
>>
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Font
/BaseFont /Helvetica-Bold
/Subtype /Type1
/Encoding /WinAnsiEncoding
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Font
/BaseFont /Helvetica
/Subtype /Type1
/Encoding /WinAnsiEncoding
>>
endobj
xref
0 9
0000000000 65535 f
0000000015 00000 n
0000000074 00000 n
0000000114 00000 n
0000000237 00000 n
0000000286 00000 n
0000007096 00000 n
0000007212 00000 n
0000007314 00000 n
trailer
<<
/Size 9
/Root 4 0 R
/Info 2 0 R
>>
startxref
7411
%%EOF

View File

@@ -1,325 +0,0 @@
%PDF-1.3
%âãÏÓ
1 0 obj
<<
/Type /Pages
/Count 1
/Kids [ 3 0 R ]
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Producer (PyPDF2)
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 1 0 R
/Resources 6 0 R
/Contents 5 0 R
/MediaBox [ 0 0 419.53 297.64 ]
/Rotate 90
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 1 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Length 6758
>>
stream
2 J
0.57 w
0.000 g
13.34 96.64 2.98 -2.98 re f
16.32 96.64 2.98 -2.98 re f
19.30 96.64 2.98 -2.98 re f
22.29 96.64 2.98 -2.98 re f
25.27 96.64 2.98 -2.98 re f
28.25 96.64 2.98 -2.98 re f
31.23 96.64 2.98 -2.98 re f
37.19 96.64 2.98 -2.98 re f
40.17 96.64 2.98 -2.98 re f
49.12 96.64 2.98 -2.98 re f
55.08 96.64 2.98 -2.98 re f
58.06 96.64 2.98 -2.98 re f
61.04 96.64 2.98 -2.98 re f
64.02 96.64 2.98 -2.98 re f
67.01 96.64 2.98 -2.98 re f
69.99 96.64 2.98 -2.98 re f
72.97 96.64 2.98 -2.98 re f
13.34 93.66 2.98 -2.98 re f
31.23 93.66 2.98 -2.98 re f
37.19 93.66 2.98 -2.98 re f
43.16 93.66 2.98 -2.98 re f
46.14 93.66 2.98 -2.98 re f
55.08 93.66 2.98 -2.98 re f
72.97 93.66 2.98 -2.98 re f
13.34 90.68 2.98 -2.98 re f
19.30 90.68 2.98 -2.98 re f
22.29 90.68 2.98 -2.98 re f
25.27 90.68 2.98 -2.98 re f
31.23 90.68 2.98 -2.98 re f
40.17 90.68 2.98 -2.98 re f
49.12 90.68 2.98 -2.98 re f
55.08 90.68 2.98 -2.98 re f
61.04 90.68 2.98 -2.98 re f
64.02 90.68 2.98 -2.98 re f
67.01 90.68 2.98 -2.98 re f
72.97 90.68 2.98 -2.98 re f
13.34 87.70 2.98 -2.98 re f
19.30 87.70 2.98 -2.98 re f
22.29 87.70 2.98 -2.98 re f
25.27 87.70 2.98 -2.98 re f
31.23 87.70 2.98 -2.98 re f
37.19 87.70 2.98 -2.98 re f
46.14 87.70 2.98 -2.98 re f
49.12 87.70 2.98 -2.98 re f
55.08 87.70 2.98 -2.98 re f
61.04 87.70 2.98 -2.98 re f
64.02 87.70 2.98 -2.98 re f
67.01 87.70 2.98 -2.98 re f
72.97 87.70 2.98 -2.98 re f
13.34 84.72 2.98 -2.98 re f
19.30 84.72 2.98 -2.98 re f
22.29 84.72 2.98 -2.98 re f
25.27 84.72 2.98 -2.98 re f
31.23 84.72 2.98 -2.98 re f
40.17 84.72 2.98 -2.98 re f
43.16 84.72 2.98 -2.98 re f
46.14 84.72 2.98 -2.98 re f
55.08 84.72 2.98 -2.98 re f
61.04 84.72 2.98 -2.98 re f
64.02 84.72 2.98 -2.98 re f
67.01 84.72 2.98 -2.98 re f
72.97 84.72 2.98 -2.98 re f
13.34 81.74 2.98 -2.98 re f
31.23 81.74 2.98 -2.98 re f
46.14 81.74 2.98 -2.98 re f
49.12 81.74 2.98 -2.98 re f
55.08 81.74 2.98 -2.98 re f
72.97 81.74 2.98 -2.98 re f
13.34 78.75 2.98 -2.98 re f
16.32 78.75 2.98 -2.98 re f
19.30 78.75 2.98 -2.98 re f
22.29 78.75 2.98 -2.98 re f
25.27 78.75 2.98 -2.98 re f
28.25 78.75 2.98 -2.98 re f
31.23 78.75 2.98 -2.98 re f
37.19 78.75 2.98 -2.98 re f
43.16 78.75 2.98 -2.98 re f
49.12 78.75 2.98 -2.98 re f
55.08 78.75 2.98 -2.98 re f
58.06 78.75 2.98 -2.98 re f
61.04 78.75 2.98 -2.98 re f
64.02 78.75 2.98 -2.98 re f
67.01 78.75 2.98 -2.98 re f
69.99 78.75 2.98 -2.98 re f
72.97 78.75 2.98 -2.98 re f
37.19 75.77 2.98 -2.98 re f
46.14 75.77 2.98 -2.98 re f
49.12 75.77 2.98 -2.98 re f
13.34 72.79 2.98 -2.98 re f
19.30 72.79 2.98 -2.98 re f
22.29 72.79 2.98 -2.98 re f
28.25 72.79 2.98 -2.98 re f
31.23 72.79 2.98 -2.98 re f
34.21 72.79 2.98 -2.98 re f
46.14 72.79 2.98 -2.98 re f
49.12 72.79 2.98 -2.98 re f
55.08 72.79 2.98 -2.98 re f
64.02 72.79 2.98 -2.98 re f
69.99 72.79 2.98 -2.98 re f
72.97 72.79 2.98 -2.98 re f
13.34 69.81 2.98 -2.98 re f
16.32 69.81 2.98 -2.98 re f
28.25 69.81 2.98 -2.98 re f
34.21 69.81 2.98 -2.98 re f
40.17 69.81 2.98 -2.98 re f
43.16 69.81 2.98 -2.98 re f
46.14 69.81 2.98 -2.98 re f
49.12 69.81 2.98 -2.98 re f
55.08 69.81 2.98 -2.98 re f
61.04 69.81 2.98 -2.98 re f
64.02 69.81 2.98 -2.98 re f
67.01 69.81 2.98 -2.98 re f
13.34 66.83 2.98 -2.98 re f
16.32 66.83 2.98 -2.98 re f
28.25 66.83 2.98 -2.98 re f
31.23 66.83 2.98 -2.98 re f
40.17 66.83 2.98 -2.98 re f
46.14 66.83 2.98 -2.98 re f
52.10 66.83 2.98 -2.98 re f
61.04 66.83 2.98 -2.98 re f
64.02 66.83 2.98 -2.98 re f
13.34 63.85 2.98 -2.98 re f
16.32 63.85 2.98 -2.98 re f
19.30 63.85 2.98 -2.98 re f
25.27 63.85 2.98 -2.98 re f
28.25 63.85 2.98 -2.98 re f
34.21 63.85 2.98 -2.98 re f
43.16 63.85 2.98 -2.98 re f
46.14 63.85 2.98 -2.98 re f
52.10 63.85 2.98 -2.98 re f
55.08 63.85 2.98 -2.98 re f
64.02 63.85 2.98 -2.98 re f
72.97 63.85 2.98 -2.98 re f
16.32 60.87 2.98 -2.98 re f
19.30 60.87 2.98 -2.98 re f
31.23 60.87 2.98 -2.98 re f
40.17 60.87 2.98 -2.98 re f
43.16 60.87 2.98 -2.98 re f
49.12 60.87 2.98 -2.98 re f
55.08 60.87 2.98 -2.98 re f
64.02 60.87 2.98 -2.98 re f
69.99 60.87 2.98 -2.98 re f
72.97 60.87 2.98 -2.98 re f
37.19 57.89 2.98 -2.98 re f
46.14 57.89 2.98 -2.98 re f
55.08 57.89 2.98 -2.98 re f
58.06 57.89 2.98 -2.98 re f
61.04 57.89 2.98 -2.98 re f
64.02 57.89 2.98 -2.98 re f
67.01 57.89 2.98 -2.98 re f
72.97 57.89 2.98 -2.98 re f
13.34 54.90 2.98 -2.98 re f
16.32 54.90 2.98 -2.98 re f
19.30 54.90 2.98 -2.98 re f
22.29 54.90 2.98 -2.98 re f
25.27 54.90 2.98 -2.98 re f
28.25 54.90 2.98 -2.98 re f
31.23 54.90 2.98 -2.98 re f
37.19 54.90 2.98 -2.98 re f
46.14 54.90 2.98 -2.98 re f
49.12 54.90 2.98 -2.98 re f
52.10 54.90 2.98 -2.98 re f
13.34 51.92 2.98 -2.98 re f
31.23 51.92 2.98 -2.98 re f
37.19 51.92 2.98 -2.98 re f
40.17 51.92 2.98 -2.98 re f
43.16 51.92 2.98 -2.98 re f
58.06 51.92 2.98 -2.98 re f
61.04 51.92 2.98 -2.98 re f
72.97 51.92 2.98 -2.98 re f
13.34 48.94 2.98 -2.98 re f
19.30 48.94 2.98 -2.98 re f
22.29 48.94 2.98 -2.98 re f
25.27 48.94 2.98 -2.98 re f
31.23 48.94 2.98 -2.98 re f
40.17 48.94 2.98 -2.98 re f
49.12 48.94 2.98 -2.98 re f
55.08 48.94 2.98 -2.98 re f
61.04 48.94 2.98 -2.98 re f
64.02 48.94 2.98 -2.98 re f
67.01 48.94 2.98 -2.98 re f
69.99 48.94 2.98 -2.98 re f
72.97 48.94 2.98 -2.98 re f
13.34 45.96 2.98 -2.98 re f
19.30 45.96 2.98 -2.98 re f
22.29 45.96 2.98 -2.98 re f
25.27 45.96 2.98 -2.98 re f
31.23 45.96 2.98 -2.98 re f
37.19 45.96 2.98 -2.98 re f
43.16 45.96 2.98 -2.98 re f
46.14 45.96 2.98 -2.98 re f
55.08 45.96 2.98 -2.98 re f
58.06 45.96 2.98 -2.98 re f
61.04 45.96 2.98 -2.98 re f
67.01 45.96 2.98 -2.98 re f
69.99 45.96 2.98 -2.98 re f
13.34 42.98 2.98 -2.98 re f
19.30 42.98 2.98 -2.98 re f
22.29 42.98 2.98 -2.98 re f
25.27 42.98 2.98 -2.98 re f
31.23 42.98 2.98 -2.98 re f
37.19 42.98 2.98 -2.98 re f
40.17 42.98 2.98 -2.98 re f
49.12 42.98 2.98 -2.98 re f
55.08 42.98 2.98 -2.98 re f
58.06 42.98 2.98 -2.98 re f
61.04 42.98 2.98 -2.98 re f
64.02 42.98 2.98 -2.98 re f
67.01 42.98 2.98 -2.98 re f
13.34 40.00 2.98 -2.98 re f
31.23 40.00 2.98 -2.98 re f
52.10 40.00 2.98 -2.98 re f
64.02 40.00 2.98 -2.98 re f
67.01 40.00 2.98 -2.98 re f
13.34 37.02 2.98 -2.98 re f
16.32 37.02 2.98 -2.98 re f
19.30 37.02 2.98 -2.98 re f
22.29 37.02 2.98 -2.98 re f
25.27 37.02 2.98 -2.98 re f
28.25 37.02 2.98 -2.98 re f
31.23 37.02 2.98 -2.98 re f
37.19 37.02 2.98 -2.98 re f
40.17 37.02 2.98 -2.98 re f
52.10 37.02 2.98 -2.98 re f
64.02 37.02 2.98 -2.98 re f
69.99 37.02 2.98 -2.98 re f
BT /F1 7.50 Tf ET
q 0 g BT 12.76 21.14 Td (SCCWF3HMFJXG) Tj ET Q
BT /F1 8.00 Tf ET
q 0 g BT 12.76 274.83 Td (Anikeen, Buntspechtweg 21, 53123 Bonn) Tj ET Q
BT /F1 10.00 Tf ET
q 0 g BT 175.75 175.58 Td (Max Mustermann) Tj ET Q
q 0 g BT 175.75 162.83 Td (Musterstraße 1) Tj ET Q
BT /F2 10.00 Tf ET
q 0 g BT 175.75 150.07 Td (12345 MUSTERORT) Tj ET Q
BT /F1 10.00 Tf ET
q 0 g BT 175.75 137.31 Td (Germany) Tj ET Q
endstream
endobj
6 0 obj
<<
/ProcSet [ /PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI ]
/Font <<
/F1 8 0 R
/F2 7 0 R
>>
/XObject <<
>>
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Font
/BaseFont /Helvetica-Bold
/Subtype /Type1
/Encoding /WinAnsiEncoding
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Font
/BaseFont /Helvetica
/Subtype /Type1
/Encoding /WinAnsiEncoding
>>
endobj
xref
0 9
0000000000 65535 f
0000000015 00000 n
0000000074 00000 n
0000000114 00000 n
0000000237 00000 n
0000000286 00000 n
0000007096 00000 n
0000007212 00000 n
0000007314 00000 n
trailer
<<
/Size 9
/Root 4 0 R
/Info 2 0 R
>>
startxref
7411
%%EOF